|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | خلاط مسحوق V | خدمة ما بعد سارلز: | الفيديو والدعم عبر الإنترنت |
---|---|---|---|
طلب: | الغذاء والدواء والبلاستيك ومسحوق كيماوي | مادة: | SUS304،316L |
قدرة التحميل: | 100-10000 لتر | نوع الخلاط: | الشريط ، المسمار ، ناقل الفراغ |
تسليط الضوء: | SUS316L V نوع خلاط,10000L نوع خلاط,SUS316L آلة خلط مسحوق كيميائي |
خلاط V وخلاط مسحوق لخلط المسحوق بنظام الجرعات
نطاق التطبيق:
ChiYu Co. ، Ltd. هي مورد محترف للخلاط ، وخلاط البودرة ، وخلاط النوع V ، وهي مناسبة لمسحوق القهوة 3 في 1 ، ومسحوق الحليب ، والدقيق ، ومسحوق التوابل ، والمضافات الغذائية ، ومسحوق شاي الحليب ، ومسحوق الكاكاو ، الأعشاب الصينية ، والطب الغربي ، ومسحوق الحبوب ، ومسحوق الآيس كريم والخلط الكيميائي. تنطبق على خلط البودرة ، والحبيبات ، ومواد التشحيم المضافة ، والموثق ، وزيت الجوهر بنكهة الطب الغربي ، والطب الصيني والأغذية الصحية.
يتم امتصاص الحبيبات أو المسحوق مباشرة من الحاوية إلى آلة الخلط من خلال أنبوب ناقل عن طريق الفراغ.
يتم جمع المسحوق الحر بواسطة جهاز تجميع الغبار الصحي.
إنه جهاز خالٍ من الغبار وموفر للجهد وموفر للقوى العاملة وغير ملوث.
وظيفة:
خلط المسحوق: قم بخلط أنواع مختلفة من مواد المسحوق للتوحيد المطلوب.
خلط الحبيبات:
امزج الحبيبات مع زيت التشحيم أو مادة رابطة أو زيت عطري من النكهة.
خلط أنواع مختلفة من الحبيبات للتوحيد المطلوب.
ميزة:
مناسب ودقيق للتنظيف.
نسبة الخلط تصل إلى ١/١٠٠٠٠.
مع درابزين الأمان وجهاز التعشيق.
ميزة:
(1) عامل تحميل كبير ومنطقة معدات صغيرة.
(2) مع وجود شفرة القص بالداخل ، يمكن تحقيق الخلط الدقيق.
(3) وفقًا لطلب الإنتاج ، يمكن استخدام المعدات كآلة كبيرة الحجم ، والسعر أرخص من الخلاطات الأخرى.
معلومات تقنية:
يكتب | الحجم الإجمالي (M³) | معامل الأحمال | قوة المحرك KW | مقاس(L × W × H) | الوزن الصافي / كغ) |
LT-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190 × 740 × 770 | 330 |
LT-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030 × 630 × 980 | 720 |
LT-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320 × 730 × 1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800 × 920 × 1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 2800 × 920 × 1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3180 × 1020 × 1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3310 × 1120 × 1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 3750 × 1290 × 1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220 × 1400 × 1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4220 × 1500 × 2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700 × 1610 × 2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520 × 2960 × 2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720 × 3010 × 2840 | 9950 |
اتصل شخص: Wang
الهاتف :: 13812994059